Rodízios TENTE para camas hospitalares, poltronas e mesas cirúrgicas.
Informações Técnicas:
Cor: Cinza Claro.
Capacidade de carga testada: EN 12530.
Roda UAP: Centro da roda de poliamida, superfície de rodagem de poluiretano.
Características:
Estrutura de aço prensado.
Rolamento de esferas.
Suporte de plástico sintético.
Modelos Disponíveis:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Modelo | Diâmetro da roda (mm) |
Largura da roda (mm) |
Diâmetro da espiga (mm) |
Desvio em relação ao eixo (mm) |
Altura total (mm) |
Capacidade de Carga (Kg) |
Ângulo do freio |
a | b | c | d | e | f | ||||
– | 2940 UAP 125 R05-28 RAL9002 M6 RODIZIO | Rodas Giratórias | 125 | 60 | 28 | 37,5 | 150 | 125 | |
DT00033737UK | 2940 UAP 125 R05-32 RAL9002 M6 RODIZIO | 125 | 60 | 32 | 37,5 | 150 | 125 | ||
DT00032990KK | 2940 UAP 150 R05 28 RAL9002 RODIZIO | 150 | 70 | 28 | 45 | 175 | 150 | ||
– | 2940 UAP 150 R05 32 RAL9002 RODIZIO | 150 | 70 | 32 | 45 | 175 | 150 | ||
DT00035722UK | 2944 UAP 125 R26-28 S45 RAL9002 4XM6 RODIZIO | Rodas giratórias com freio total |
125 | 60 | 28 | 37,5 | 150 | 125 | 45 |
DT00032916UK | 2944 UAP 125 R36-32 S30 RAL9002 4XM6 RODIZIO | 125 | 60 | 32 | 37,5 | 150 | 125 | 30 | |
DT00033077UK | 2944 UAP 150 R26-28 S45 RAL9002 4XM8 RODIZIO | 150 | 70 | 28 | 45 | 175 | 150 | 45 | |
DT00032831UK | 2944 UAP 150 R36-32 S30 RAL9002 4XM8 RODIZIO | 150 | 70 | 32 | 45 | 175 | 150 | 30 | |
DT00032977UK | 2946 UAP 125 R26-28 S45 D RAL9002 4XM8 RODIZIO | Rodas giratórias com freio direcional |
125 | 60 | 28 | 37,5 | 150 | 125 | 45 |
DT00032869UK | 2946 UAP 125 R36-32 S30 D RAL9002 4XM6 RODIZIO DE ACO | 125 | 60 | 32 | 37,5 | 150 | 125 | 30 | |
DT00035803HK | 2946 UAP 150 R26-28 S45 RAL9002 4XM8 RODIZIO | 150 | 70 | 28 | 45 | 175 | 150 | 45 | |
DT00032830UK | 2946 UAP 150 R36-32 S30 RAL9002 4XM6 RODIZIO | 150 | 70 | 32 | 45 | 175 | 150 | 30 |
Desenho:
Reviews
There are no reviews yet.