Modelos Disponíveis:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIMENSÕES | TAMPA | |||
A | B | b2 | C | |||
B41130600 | RCP 130 F GABINETE PLASTICO | 131 | 186 | 82.5 | 131.0 | OPACO |
B41130100 | RCP 1300 GABINETE PLASTICO | 131 | 186 | 125 | 103.0 | TRANSPARENTE |
B41160600 | RCP 160 F GABINETE PLASTICO | 166 | 161 | 72.5 | 106 | OPACO |
B41160100 | RCP 1600 GABINETE PLASTICO | 166 | 161 | 100 | 103 | TRANSPARENTE |
B41170600 | RCP 170 F GABINETE PLASTICO | 166 | 161 | 100.5 | 106 | OPACO |
B41170100 | RCP 1700 GABINETE PLASTICO | 166 | 161 | 100 | 93 | TRANSPARENTE |
B41200600 | RCP 200 F GABINETE PLASTICO | 213 | 185 | 84 | 125 | OPACO |
B41200300 | RCP 2000 GABINETE PLASTICO | 213 | 185 | 119 | 104.5 | TRANSPARENTE |
B41250600 | RCP 250 F GABINETE PLASTICO | 257 | 217 | 112 | 157 | OPACO |
B41250100 | RCP 2500 GABINETE PLASTICO | 257 | 217 | 151 | 132.5 | TRANSPARENTE |
B41310600 | RCP 310 F GABINETE PLASTICO | 296 | 261 | 112 | 196 | OPACO |
B41310100 | RCP 3100 GABINETE PLASTICO | 296 | 261 | 190 | 132.5 | TRANSPARENTE |
B41350600 | RCP 350 F GABINETE PLASTICO | 296 | 281 | 137.5 | 196 | OPACO |
B41350100 | RCP 3500 GABINETE PLASTICO | 296 | 281 | 190 | 158 | TRANSPARENTE |
B41400600 | RCP 400 F GABINETE PLASTICO | 363.4 | 318.6 | 130.5 | 233.6 | OPACO |
B41400100 | RCP 4000 GABINETE PLASTICO | 363.4 | 318.6 | 225 | 150 | TRANSPARENTE |
Reviews
There are no reviews yet.