Especificações Técnicas:
Material: ABS.
Cor:
Cinza Claro RAL 7035.
Cinza Grafite 7024. (sob encomenda)
Grau de Proteção: IP40 ou IP65.
Flamabilidade: EL 94 HB/1,6.
Compatível com UDS.
Desing Ergonômico.
Caixa plástica para aplicação em eletrônica e automação.
Modelos Disponíveis:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | IP | DISPLAY | BATERIA | DIMENSÕES | |||
C | A | P | P1 | |||||
B82200135 | BS 200 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP40 | – | – | 79.4 | 44.1 | 22.2 | 28.8 |
B82202135 | BS 202 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP54 | – | – | 79.4 | 44.1 | 22.2 | 28.8 |
B82400135 | BS 400 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP40 | – | – | 119.3 | 64.9 | 26.5 | 36.5 |
B82402135 | BS 402 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | – | – | 119.3 | 64.9 | 26.5 | 36.5 |
B82404135 | BS 404 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | – | 3x(AAA) | 119.3 | 64.9 | 26.5 | 36.5 |
B82400235 | BS 400 DIS 7035 GABINETE PLASTICO | IP40 | SIM | – | 119.3 | 64.9 | 26.5 | 36.5 |
B82402235 | BS 402 DIS 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | SIM | – | 119.3 | 64.9 | 26.5 | 36.5 |
B82404235 | BS 404 DIS 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | SIM | 3x(AAA) | 119.3 | 64.9 | 26.5 | 36.5 |
B82500135 | BS 500 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP40 | – | – | 140.3 | 72.9 | 31.3 | 43.1 |
B82502135 | BS 502 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | – | – | 140.3 | 72.9 | 31.3 | 43.1 |
B82504135 | BS 504 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | – | 3x(AAA) | 140.3 | 72.9 | 31.3 | 43.1 |
B82500235 | BS 500 DIS 7035 GABINETE PLASTICO | IP40 | SIM | – | 140.3 | 72.9 | 31.3 | 43.1 |
B82502235 | BS 502 DIS 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | SIM | – | 140.3 | 72.9 | 31.3 | 43.1 |
B82504235 | BS 504 DIS 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | SIM | 3x(AAA) | 140.3 | 72.9 | 31.3 | 43.1 |
B82600135 | BS 600 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP40 | – | – | 159.4 | 77.9 | 33.5 | 46.8 |
B82602135 | BS 602 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | – | – | 159.4 | 77.9 | 33.5 | 46.8 |
B82604135 | BS 604 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | – | 3x(AA) | 159.4 | 77.9 | 33.5 | 46.8 |
B82600235 | BS 600 DIS-7035 GABINETE PLASTICO | IP40 | SIM | – | 159.4 | 77.9 | 33.5 | 46.8 |
B82602235 | BS 602 DIS 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | SIM | – | 159.4 | 77.9 | 33.5 | 46.8 |
B82604235 | BS 604 DIS 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | SIM | 3x(AA) | 159.4 | 77.9 | 33.5 | 46.8 |
B82700135 | BS 700 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP40 | – | – | 184.3 | 93 | 35.4 | 50.9 |
B82702135 | BS 702 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | – | – | 184.3 | 93 | 35.4 | 50.9 |
B82704135 | BS 704 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | – | 4x(AA) | 184.3 | 93 | 35.4 | 50.9 |
B82700235 | BS 700 DIS 7035 GABINETE PLASTICO | IP40 | SIM | – | 184.3 | 93 | 35.4 | 50.9 |
B82702235 | BS 702 DIS 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | SIM | – | 184.3 | 93 | 35.4 | 50.9 |
B82704235 | BS 704 DIS 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | SIM | 4x(AA) | 184.3 | 93 | 35.4 | 50.9 |
B82800135 | BS 800 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP40 | – | – | 209.3 | 98 | 34.8 | 52.5 |
B82802135 | BS 802 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | – | – | 209.3 | 98 | 34.8 | 52.5 |
B82804135 | BS 804 F 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | – | 4x(AA) | 209.3 | 98 | 34.8 | 52.5 |
B82800235 | BS 800 DIS 7035 GABINETE PLÁSTICO | IP40 | SIM | – | 209.3 | 98 | 34.8 | 52.5 |
B82802235 | BS 802 DIS 7035 GABINETE PLÁSTICO | IP65 | SIM | – | 209.3 | 98 | 34.8 | 52.5 |
B82804235 | BS 804 DIS 7035 GABINETE PLASTICO | IP65 | SIM | 4x(AA) | 209.3 | 98 | 34.8 | 52.5 |
Reviews
There are no reviews yet.