Especificações Técnicas:
Material: Alumínio.
Cor: Cinza Claro Ral 7001 ou Laranja RAL 2004 (sob encomenda).
Grau de proteção: IP66.
Ideal para borneiras ou caixa de comando.
Recomendado para industria de mineração.
Indicado para exposição ao tempo.
Alto grau de proteção, IP66.
Modelos Disponíveis:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIMENSÃO | ||
A | B | C | ||
S01050503 | ALU 45X50X30 CAIXA ALUMINIO | 45 | 50 | 30 |
S01060603 | ALU 64X58X34 CAIXA ALUMINIO | 64 | 58 | 34 |
S01061003 | ALU 64X98X34 CAIXA ALUMINIO | 64 | 98 | 34 |
S01061503 | ALU 64X150X34 CAIXA ALUMINIO | 64 | 150 | 34 |
S01061903 | ALU 64X185X34 CAIXA ALUMINIO | 64 | 185 | 34 |
S01080806 | ALU 80X75X57 CAIXA ALUMINIO | 80 | 75 | 57 |
S01081306 | ALU 80X125X57 CAIXA ALUMINIO | 80 | 125 | 57 |
S01081806 | ALU 80X175X57 CAIXA ALUMINIO | 80 | 175 | 57 |
S01082505 | ALU 80X250X52 CAIXA ALUMINIO | 80 | 250 | 52 |
S01101008 | ALU 100X100X80 CAIXA ALUMINIO | 100 | 100 | 80 |
S01101608 | ALU 100X160X80 CAIXA ALUMINIO | 100 | 160 | 80 |
S01102008 | ALU 100X200X80 CAIXA ALUMINIO | 100 | 200 | 80 |
S01121208 | ALU 120X122X80 CAIXA ALUMINIO | 120 | 122 | 80 |
S01121209 | ALU 120X122X90 CAIXA ALUMINIO | 120 | 122 | 90 |
S01122208 | ALU 120X220X81 CAIXA ALUMINIO | 120 | 220 | 81 |
S01122209 | ALU 120X220X90 CAIXA ALUMINIO | 120 | 220 | 90 |
S01122212 | ALU 120X220X120 CAIXA ALUMINIO | 120 | 220 | 120 |
S01123608 | ALU 120X360X80 CAIXA ALUMINIO | 120 | 360 | 80 |
S01141409 | ALU 140X140X90 CAIXA ALUMINIO | 140 | 140 | 90 |
S01142009 | ALU 140X200X90 CAIXA ALUMINIO | 140 | 200 | 90 |
S01161609 | ALU 160X160X90 CAIXA ALUMINIO | 160 | 160 | 90 |
S01162609 | ALU 160X260X90 CAIXA ALUMINIO | 160 | 260 | 90 |
S01163609 | ALU 160X360X90 CAIXA ALUMINIO | 160 | 360 | 90 |
S01165609 | ALU 160X560X90 CAIXA ALUMINIO | 160 | 560 | 90 |
S01181810 | ALU 180X180X100 CAIXA ALUMINIO | 180 | 180 | 100 |
S01182810 | ALU 180X280X100 CAIXA ALUMINIO | 180 | 280 | 100 |
S01231011 | ALU 230X100X110 CAIXA ALUMINIO | 230 | 100 | 110 |
S01232011 | ALU 230X200X110 CAIXA ALUMINIO | 230 | 200 | 110 |
S01232018 | ALU 230X200X180 CAIXA ALUMINIO | 230 | 200 | 180 |
S01232811 | ALU 230X280X110 CAIXA ALUMINIO | 230 | 280 | 110 |
S01233311 | ALU 230X330X110 CAIXA ALUMINIO | 230 | 330 | 110 |
S01233318 | ALU 230X330X180 CAIXA ALUMINIO | 230 | 330 | 180 |
S01234011 | ALU 230X400X110 CAIXA ALUMINIO | 230 | 400 | 110 |
S01234023 | ALU 230X400X230 CAIXA ALUMINIO | 230 | 400 | 230 |
S01236011 | ALU 230X600X110 CAIXA ALUMINIO | 230 | 600 | 110 |
S01314011 | ALU 310X400X110 CAIXA ALUMINIO | 310 | 400 | 110 |
S01314014 | ALU 310X400X140 CAIXA ALUMINIO | 310 | 400 | 140 |
S01314018 | ALU 310X400X180 CAIXA ALUMINIO | 310 | 400 | 180 |
S01314023 | ALU 310X400X226 CAIXA ALUMINIO | 310 | 400 | 226 |
S01316011 | ALU 310X600X110 CAIXA ALUMINIO | 310 | 600 | 110 |
S01316018 | ALU 310X600X180 CAIXA ALUMINIO | 310 | 600 | 180 |
S01606020 | ALU 600X600X200 CAIXA ALUMINIO | 600 | 600 | 200 |
Reviews
There are no reviews yet.