Rodízios TENTE para camas hospitalares, poltronas e mesas cirúrgicas.
Informações Técnicas:
Cor: Cinza Claro.
Capacidade de carga testada: EN 12530.
Roda UAP: Centro da roda de poliamida, superfície de rodagem de poluiretano.
Características:
Estrutura de aço prensado.
Rolamento de esferas.
Suporte de plástico sintético.
Modelos Disponíveis:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Modelo | Diâmetro da roda (mm) |
Largura da roda (mm) |
Diâmetro da espiga (mm) |
Desvio em relação ao eixo (mm) |
Altura total (mm) |
Capacidade de Carga (Kg) |
Ângulo do freio |
a | b | c | d | e | f | ||||
DT00039903UK | 1040 UAP 125 R05-28 RAL9002 RODIZIO | Rodas Giratórias | 125 | 35 | 28 | 37,5 | 229 | 135 | |
DT00061423UK | 1040 UAP 125 R05-32 RAL9002 RODIZIO | 125 | 35 | 32 | 37,5 | 229 | 135 | ||
DT00061917UK | 1040 UAP 150 R05-28 RAL9002 RODIZIO | 150 | 35 | 28 | 45 | 229 | 135 | ||
DT00060989UK | 1040 UAP 150 R05-32 RAL9002 RODIZIO | 150 | 35 | 32 | 45 | 229 | 135 | ||
– | 2040 UAX 200 R05-28 RAL9002 RODIZIO | 200 | 35 | 28 | 60 | 229 | 150 | ||
DT00030458KK | 2040 UAX 200 R05-32 RAL9002 RODIZIO | 200 | 35 | 32 | 60 | 229 | 150 | ||
DT00039904UK | 1044 UAP 125 R26-28 S45 D RAL9002 RODIZIO | Rodas giratórias com freio total |
125 | 35 | 28 | 37,5 | 229 | 135 | 45 |
DT00038549UK | 1044 UAP 125 R36-32 S30 RAL9002 RODIZIO | 125 | 35 | 32 | 37,5 | 229 | 135 | 30 | |
DT00038155UK | 1044 UAP 150 R26-28 S45 RAL9002 RODIZIO | 150 | 35 | 28 | 45 | 229 | 135 | 45 | |
DT00060990UK | 1044 UAP 150 R36-32 S30 RAL9002 RODIZIO | 150 | 35 | 32 | 45 | 229 | 135 | 30 | |
– | 2044 UAX 200 R26-28 S45 RAL9002 4XM6 | 200 | 35 | 28 | 60 | 229 | 150 | 45 | |
DT00037256KK | 2044 UAX 200 R36-32 S30 RAL9002 4XM6 | 200 | 35 | 32 | 60 | 229 | 150 | 30 | |
DT00039905UK | 1046 UAP 125 R26-28 S45 D RAL9002 RODIZIO | Rodas giratórias com freio direcional |
125 | 35 | 28 | 37,5 | 229 | 135 | 45 |
DT00038550UK | 1046 UAP 125 R36-32 S30 RAL9002 RODIZIO | 125 | 35 | 32 | 37,5 | 229 | 135 | 30 | |
DT00038154UK | 1046 UAP 150 R26-28 S45 RAL9002 RODIZIO | 150 | 35 | 28 | 45 | 229 | 135 | 45 | |
DT00060625UK | 1046 UAP 150 R36-32 S30 RAL9002 RODIZIO | 150 | 35 | 32 | 45 | 229 | 135 | 30 | |
– | 2046 UAX 200 R26-28 S45 D RAL9002 4XM6 RODIZIO | 200 | 35 | 28 | 60 | 229 | 150 | 45 | |
DT00036799UK | 2046 UAX 200 R36-32 S30 D RAL9002 4XM6 RODIZIO | 200 | 35 | 32 | 60 | 229 | 150 | 30 |
Desenho:
Modelos similares:
NEW AVTS 6 UPE E28.100 G45 DF – Schioppa
AVTS 150 UPE E28.100 G45 DF – Schioppa
SCFTD 150 PU – Colson
Reviews
There are no reviews yet.